한국 + 미국 경제지표, 뉴스, 캘린더, 지정학 이벤트, AI 에이전트 도구
https://finica.ioOpenAPI 3.0 Spec (JSON)| 메서드 | 경로 |
|---|---|
| GET | /api/dashboardTier 1 경제지표 대시보드 요약 (값, 변화율, 스파크라인) |
| GET | /api/indicators/{id}개별 지표 상세 + 시계열 데이터 + OHLC 캔들 + AI 힌트 |
| GET | /api/fear-greedCNN Fear & Greed 지수 (현재 점수, 히스토리, 7개 서브 컴포넌트) |
| GET | /api/calendar경제 캘린더 (ForexFactory + Finnhub + FRED 실적 보강) |
| GET | /api/news경제 뉴스 피드 (RSS 소스 통합, 카테고리/소스 필터) |
| GET | /api/briefingAI 시장 브리핑 (큰 움직임, 다음 이벤트, 시나리오 분석) |
| GET | /api/realtime실시간 가격 스트림 (SSE, Finnhub WebSocket 릴레이) |
| GET | /api/event-impacts이벤트 임팩트 분석 (경제 이벤트별 자산 반응 통계) |
| GET | /api/event-impacts/stats이벤트 임팩트 통계 요약 (전체 릴리스/반응 수, 추적 페어) |
| GET | /api/world/events지정학 이벤트 (유형, 심각도, 기간, 페이지네이션 필터) |
| GET | /api/world/force-map지정학 힘의 지도 (이슈별 에스컬레이션/억제 힘, 균형도) |
| 메서드 | 경로 |
|---|---|
| GET | /api/mcp?tool=dashboardAI 에이전트용 대시보드 요약 (합성지표, 시장 레짐, 탑 무버) |
| GET | /api/mcp?tool=macro-analysisAI 에이전트용 매크로 인과 분석 (지표 상태, 관계, 레짐 해석) |
| GET | /api/mcp?tool=geopolitical-riskAI 에이전트용 지정학 리스크 평가 (리스크 점수, 지역별 분석, 이벤트) |
| GET | /api/mcp?tool=sectors§or=aiAI 에이전트용 섹터 분석 (기업, 마일스톤, 시장 지표) |
| GET | /api/mcp?tool=portfolio-stress&scenario=covid-2020AI 에이전트용 포트폴리오 스트레스 테스트 (역사적 시나리오) |
AI 에이전트가 Finica 데이터를 소비할 수 있도록 설계된 JSON API입니다. 각 응답에는 _hints 필드가 포함되어 데이터 컨텍스트와 새로고침 주기를 안내합니다.
GET /api/mcp?tool=dashboard -- 합성지표, 시장 레짐, 탑 무버GET /api/mcp?tool=macro-analysis -- 매크로 인과 분석, 지표 관계GET /api/mcp?tool=geopolitical-risk -- 지정학 리스크 점수, 지역별 분석GET /api/mcp?tool=sectors§or=ai|energy|space -- 섹터 기업, 마일스톤, 지표GET /api/mcp?tool=portfolio-stress&scenario=covid-2020 -- 역사적 시나리오 백테스트